Judul : Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti
Penulis : Sudjana
| No. Panggil | : | 373.7 SUD t |
| Penerbit | : | Tarsito Bandung |
| Deskripsi Fisik | : | vi,334 hlm.;20 cm. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| ISBN/ISSN | : | 979-9185-14-9 |
| Tipe Bahan | : | Monograf |
| Jumlah Tersedia | : | 2 |
Perpustakaan Cisaat
06998
No. Panggil: 373.7 SUD t
Lokasi Fisik: Diarpus-Cisaat
Akses: Dapat dipinjam
00699
No. Panggil: 373.7 SUD t
Lokasi Fisik: Diarpus-Cisaat
Akses: Dapat dipinjam